Todos los catorce-ochomilistas (actualización)
18 abril 2010
Las personas que han llegado a al cumbre de las 14 montañas más altas del mundo hasta de hoy.
|
|
|
En 1950 una expedición francesa lograba el primer ochomil: el Annapurna. Pasaron pocos años para que los demás fueran conquistados y luego subidos con más frecuencia. Pero sólo en la década de 1980 se consideró el reto de subir a todos los ochomiles y quien lo logró primero fue Reinhold Messner. A partir de ahí, varios han seguido ese camino, muchos lo quieren recorrer y varios se han quedado en el camino en el intento. Algunos han muerto en el camino, como Iñaki Ochoa o, más recientemente, la coreana Go Mi Sun, que logró escalar tres ochomiles en tres años consecutivos.
Pero no todos lo han hecho en el mismo estilo. La meta es alcanzar la cumbre y bajar, no el estilo. Así que ahora circulan dos listas de ochomilistas: los que utilizaron oxígeno suplementario y los que no lo usaron. Probablemente pronto haya otra lista que incluya también el estilo en el que se hacen.
Al día 18 de abril del 2010, la lista de ochomilistas es la siguiente (adaptada de himalman.wordpress.com):
No. | Sin O2 | | País | Periodo | A la edad |
1 | 1 | Reinhold Messner | It | 1970-1986 | 42 |
2 | | Jerzy Kukuczka | Pol | 1979-1987 | 39 |
3 | 2 | Erhard Loretan | Sui | 1982-1995 | 36 |
4 | | Carlos Carsolio | Mex | 1985-1996 | 33 |
5 | | Krzysztof Wielicki | Pol | 1980-1996 | 46 |
6 | 3 | Juanito Oiarzábal | Esp | 1985-1999 | 43 |
7 | | Sergio Martini | It | 1983-2000 | 51 |
8 | | Young-Seok Park | CoS | 1993-2001 | 38 |
9 | | Hong-Gil Um | CoS | 1988-2001 | 40 |
10 | 4 | Alberto Iñurrategui | Esp | 1991-2002 | 33 |
11 | | Wang-Yong Han | CoS | 1994-2003 | 37 |
12 | 5 | Edmund Viesturs | EUA | 1989-2005 | 46 |
13 | 6 | Silvio Mondinelli | It | 1993-2007 | 49 |
14 | 7 | Iván Vallejo | Ec | 1997-2008 | 49 |
15 | 8 | Denis Urubko | Kaz | 2000-2009 | 35 |
16 | | Ralf Dumjovits | Al | 1990-2009 | 47 |
17 | 9 | Veikka Gustafsson | Fin | 1993-2009 | 41 |
18 | | Andrew Locke | Aust | 1993-2009 | |
19 | 10 | Joao García | Port | 1993-2010 | 42 |
It= ItaliaPol= PoloniaSui= SuizaMex= MéxicoEsp= EspañaCoS= Corea del SurEUA= Estados UnidosEc= EcuadorKaz= KazagistánAl= AlemaniaFin= FinlandiaAust= AustraliaPort= Portugal